Qu’est-ce que le "RGF" ?
Le Référentiel Géologique de la France est le nouveau programme de « connaissance géologique » du territoire mis en place par le BRGM dans le cadre de sa mission de Service Géologique National. A la suite du programme de la carte géologique de la France, le RGF a pour ambition et objectif d’établir une connaissance tridimensionnelle de l’espace géologique et de fournir une information numérique cohérente et homogène du sous-sol en y associant la dimension temporelle.
L’objectif du chantier Pyrénées est de connaître en trois dimensions la structure superficielle et plus profonde de ce grand domaine géologique. Le défi consiste à mettre en cohérence l’ensemble des informations existantes et nouvelles pour améliorer la connaissance de l’histoire géologique et du comportement de la chaîne. L’intégration de ces nombreuses données, réalisée à l’aide des outils de traitement, de modélisation…, s’appuiera sur les concepts scientifiques les plus récents et apportera une vision et une compréhension nouvelle des systèmes géologiques et de leur comportement dans des représentations tri dimensionnelles.
Pour en savoir plus sur le RGF : Communication de Thierry BAUDIN au colloque du cinquantenaire de l’AGSO à Toulouse et présentations du colloque de Pau en 2019
Les thèses en cours dans le cadre du RGF
Titre | Responsable | Laboratoire | Encadrants | Etudiants |
---|---|---|---|---|
Structure et évolution tectonique de la Zone Interne Métamorphique des Pyrénées | Laurent Jolivet | Université d’Orléans, ISTO, UMR 7327, 45071, Orléans, France | Charles Gumiaux (ISTO) Abdeltif Lahfid (BRGM), Thierry Baudin (BRGM) Florence Cagnard (BRGM) | Maxime DUCOUX |
Mobilité hydrothermale des métaux stratégiques (Ge, Ga, Cd, In) associés aux minéralisations Pb-Zn lors de l’histoire tectono-métamorphique hercynienne des Pyrénées. | Bénédicte Cenki-Tok | Géosciences Montpellier - UMR 5243 – CC60 Université de Montpellier 2 | Alain Chauvet (Géosciences Montpellier) Manuel Munoz (Géosciences Montpellier) Emilien Oliot (Géosciences Montpellier) Elisabeth Le Goff, BRGM, Montpellier Stéfano Salvi (GET) Didier Beziat (GET) Kalin Kouzmanov (Univ. Genève) | Alexandre CUGERONE |
Structure, champ de déformation et cinématique de la croûte varisque des Pyrénées : approche tridimensionnelle | Dominique Chardon | GET Université Paul Sabatier Toulouse III | Yohann Denèle (GET) Charles Gumiaux (ISTO) Benjamin Le Bayon (BRGM) | Bryan COCHELIN |
Pénéplanation et dynamique profonde des Pyrénées | Jean Van den Driesche | Geosciences Rennes, UMR 6118 Université Rennes 1 | J. Babault (Geosc Rennes) GFG Gueydant (UM2) N. Loget, (UP6) P. Munch, P. Monié (UM2) A. Robert (U Toulouse) | Gemma BOSCH |
Biostratigraphie et paléogéographie de l’Ediacarien-Cambrien (pré-discordance sarde) des Pyrénées orientales | Daniel Vachard | USTL, UMR 8217 CNRS Université Lille 1 | S. Clausen (Université Lille I) J. J. Álvaro (Centre de Astrobiologie, Madrid) B. Laumonier (Ecole des Mines de Nancy) | Maxime PADEL |
Les paléomarges conjuguées du bassin pyrénéen albo-cénomanien. Reconstitution d’un système extensif à haute thermicité, depuis la marge externe jusqu’au manteau exhumé. | Yves Lagabrielle Pierre Labaume | Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes Géosciences Rennes - UMR 6118, Géosciences Montpellier – UMR 5243 Université Montpellier 2 | Michel Ballèvre, Thierry Nalpas, Philippe Boulvais, Marc Poujol (Géosciences Rennes) Antonio Teixell (Universitat Autonoma de Barcelona) Patrick Monié (Géosciences Montpellier) Michel de Saint Blanquat : (GET, Toulouse) Camille Clerc : ISTO (Orléans) et TOTAL (Pau) Nicolas Belhassen (ISTep, UPCM, Paris 6) AbdeltifLahfid : BRGM | Benjamin CORRE |
Modélisation de l’architecture 3D des Pyrénées à partir des données géologiques et géophysiques. | Sebastien Chevrot | Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie. UMR 5277 Toulouse | Chrystèle Loiselet (BRGM) Antonio Guillen (BRGM) Nobuaki Fuji (IPGP) Antoni Teixell (Univ. Aut. Barcelone) Yves Lagabrielle (Geosc. Rennes) Gianareto Manatschal (IPGS) | Hannah SPANGENBERG |
Evolution 3D d’un bassin d’avant pays de type retro-prisme riche en sel : le Bassin Aquitain, nord Pyrénées | Mary Ford | ENSG, CRPG, Université de Lorraine | Cédric Carpentier(GéoRessources, U. Lorraine) Anne Gaëlle Bader (BRGM) F. Christophoul (GET, Toulouse) F. Mouthereau (IStep, Paris 6) H. Sinclair (Université d’Edinburgh) A. B. Watts (Université d’Oxford) | Paul ANGRAND |
Couplage entre géomorphologie de surface, géomorphologie souterraine, incision des vallées et soulèvement crustal dans la moitié orientale des Pyrénées : datation par les nucléides cosmogéniques des systèmes karstiques étagés. | Marc Calvet Didier Bourlès | UMR 7194 CNRS, Université de Perpignan Via-Domitia | Didier Bourlès (dir.) LN2C J.J. Bahain (MNHN) C. Falguères (MNHN) Y. Gunnell (Univ. de Lyon) P.-H. Blard (CRPG Nancy) | amandine SARTÉGOU |
Interactions entre tectonique et hydrothermalisme : Rôle des failles normales de la Têt et du Tech sur la circulation hydrothermale et la distribution des sources thermales des Pyrénées Orientales. | Roger Soliva Laurent Guillou-Frottier Elisabeth Le Goff | Géosciences Montpellier UMR 5243 – CC60 Université de Montpellier 2 | L. Guillou-Frottier (BRGM) E. Le Goff (BRGM) B. Le Bayon (BRGM) Jean-Pierre Sizun (Besançon) Pierre Labaume (Montpellier) Jean-François Ritz (Montpellier) Martine Buatier (Besançon) | Audrey TAILLEFER |
Origine et développement de la thermicité dans les Pyrénées varisques, conséquences sur l’évolution du segment ouest-européen de l’orogène | Michel de Saint Blanquat Stéphanie Duchêne | Observatoire Midi-Pyrénées / Université de Toulouse Géosciences Environnement Toulouse - UMR 5563 | Jérome Ganne (GET) Mathieu Benoit (GET) Anne-Magali Seydoux-Guillaume (GET) Marieke Van Lichtervelde (GET) Damien Guillaume, Philippe Olivier (GET) Olivier Vanderhaeghe (GéoRessources, Nancy) Marc Poujol (Géosciences Rennes) Muriel Gerbault (GéoAzur, Nice) Catherine Annen (Un. de Bristol, UK) | Baptiste LEMIRRE |
Les thèses peuvent se télécharger depuis www.these.fr